ご利用料金
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
学生 | 1,660 | 2,240 | 3,050 | 6,950 | 820 |
一般 | 3,340 | 4,490 | 6,110 | 13,880 | 1,660 |
区分 | 単位 | 基本使用料 | |
---|---|---|---|
アマチュアスポーツ (入場料を徴収しない場合) |
|||
照明 | 1時間 | 920 | 550 |
冷房 | 1時間 | 1,880 | |
暖房 | 1時間 | 2,240 | |
拡声装置 | 1式/日 | 1,260 | 750 |
長机 | 1卓/日 | 70 | 70 |
折りたたみイス | 1脚/日 | 20 | 20 |
施設概要
施設マップ
面積 | 786.48m²(23.2×33.9m) |
---|---|
利用種目 | バスケットボール1面、バレーボール1面、バドミントン3面、卓球16面 |
付属施設 | 控室 |