ご利用料金
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
アマチュアスポーツ関係 | 1,380 | 1,710 | 2,420 | 5,510 | 660 |
その他 | 2,420 | 3,340 | 4,490 | 10,250 | 1,220 |
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
アマチュアスポーツ関係 | 690 | 920 | 1,150 | 2,760 | 330 |
その他 | 1,480 | 1,950 | 2,540 | 5,970 | 710 |
※アマチュアスポーツ関係は1時間単位での利用が可能です。
区分 | 単位 | 基本使用料 | |
---|---|---|---|
アマチュアスポーツ (入場料を徴収しない場合) |
|||
冷暖房 | 1時間 | 530 | 310 |