主競技場
アマチュアスポーツ
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | |||
学生 | 全面 | 3,460 | 4,740 | 6,470 | 14,670 | 1,760 |
半面 | 1,720 | 2,360 | 3,230 | 7,310 | 880 | |
1/5面 | 690 | 940 | 1,280 | 2,910 | 340 | |
一般 | 全面 | 6,710 | 9,020 | 12,130 | 27,850 | 3,330 |
半面 | 3,350 | 4,510 | 6,060 | 13,920 | 1,660 | |
1/5面 | 1,340 | 1,800 | 2,420 | 5,560 | 660 |
※アマチュアスポーツで入場料を徴収しない場合の利用料金は、時間単位で算定することができるものとし、この場合の利用料金の額は利用料金に利用時間を乗じて得た額とする。
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
平日 | 11,570 | 15,490 | 20,940 | 48,000 | 5,750 |
土・日・祝 | 13,990 | 18,510 | 25,100 | 57,600 | 6,900 |
※専ら練習、準備のために主競技場を利用する場合は、基本料金の70パーセントに相当する額が利用料金となります。
その他の催物
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
平日 | 21,050 | 27,990 | 37,840 | 86,870 | 10,410 |
土・日・祝 | 25,220 | 33,670 | 45,460 | 104,340 | 12,510 |
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
平日 | 66,360 | 88,420 | 119,250 | 274,030 | 32,870 |
土・日・祝 | 79,580 | 106,160 | 143,190 | 328,930 | 39,460 |
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
平日 | 103,290 | 137,450 | 185,620 | 426,360 | 51,160 |
土・日・祝 | 123,750 | 165,040 | 222,670 | 511,460 | 61,360 |
※専ら練習、準備のために主競技場を利用する場合は、基本料金の70パーセントに相当する額が利用料金となります。
付属設備利用料 区分 |
使用料 | |||
---|---|---|---|---|
アマチュアスポーツ (入場料を徴収しない場合) |
||||
舞台照明 | Aセット | 1式/利用単位 | 18,620 | 18,620 |
Bセット | 3,230 | 3,230 | ||
持ち込み電源供給(最大40kW) | 1口/利用単位 | 5,890 | 5,890 | |
長机 | 1卓/日 | 70 | 70 | |
折りたたみ椅子 | 1脚/日 | 20 | 20 | |
演台 | 1台/日 | 1,020 | 1,020 | |
シャワー | 1室/日 | 1,020 | 1,020 | |
拡声装置 | 1式/日 | 1,260 | 750 | |
A照明 | 1時間 | 7,740 | 4,640 | |
B照明 | 全面 | 2,310 | 1,380 | |
半面 | − | 690 | ||
1/5面 | − | 270 | ||
冷房 | 14,210 | 8,520 | ||
暖房 | 16,650 | 9,990 | ||
空調 | 4,620 | 2,770 |
補助競技場
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
学生 | 1,660 | 2,240 | 3,050 | 6,950 | 820 |
一般 | 3,340 | 4,490 | 6,110 | 13,880 | 1,660 |
区分 | 単位 | 基本使用料 | |
---|---|---|---|
アマチュアスポーツ (入場料を徴収しない場合) |
|||
照明 | 1時間 | 920 | 550 |
冷房 | 1時間 | 1,880 | |
暖房 | 1時間 | 2,240 | |
拡声装置 | 1式/日 | 1,260 | 750 |
長机 | 1卓/日 | 70 | 70 |
折りたたみイス | 1脚/日 | 20 | 20 |
会議室
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
アマチュアスポーツ関係 | 1,380 | 1,710 | 2,420 | 5,510 | 660 |
その他 | 2,420 | 3,340 | 4,490 | 10,250 | 1,220 |
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
アマチュアスポーツ関係 | 690 | 920 | 1,150 | 2,760 | 330 |
その他 | 1,480 | 1,950 | 2,540 | 5,970 | 710 |
※アマチュアスポーツ関係は1時間単位での利用が可能です。
区分 | 単位 | 基本使用料 | |
---|---|---|---|
アマチュアスポーツ (入場料を徴収しない場合) |
|||
冷暖房 | 1時間 | 530 | 310 |
室内プール
区分 | 基本使用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 回数券 | |||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 12枚つづり | 30枚つづり | ||
団体利用 | 学生 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 9,360 | — | — |
一般 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 15,560 | — | — | |
個人利用 | 小学生 | 40 | 420 | 860 | |||
中高大学生 | 80 | 860 | 1,740 | ||||
一般 | 130 | 1,300 | 2,620 |
区分 | 基本使用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 回数券 | |||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 12枚つづり | 30枚つづり | ||
団体利用 | 学生 | 11,090 | 11,090 | 11,090 | 33,270 | — | — |
一般 | 18,510 | 18,510 | 18,510 | 55,530 | — | — | |
個人利用 | 小学生 | 110 | ,100 | 2,200 | |||
中高大学生 | 230 | 2,310 | 4,620 | ||||
一般 | 330 | 3,460 | 6,940 |
※個人利用においては、療育手帳・身体障害者手帳・障害者手帳・戦傷病者手帳・被爆者健康手帳所持者とその介護者(1名)又は、高知県及び高知市長寿手帳所持者は無料となります。
運動会用品
品名 | 貸出 個数 (最大) |
貸し出し料金 | 全セット料金 | |
---|---|---|---|---|
1個あたり単価 | 通常全価格 (@×個数) |
|||
カラーバトン | 6 | 50 | 300 | 10,000 |
平均台 | 2 | 1,000 | 2,000 | |
ネット(網くぐり) | 1 | 500 | 500 | |
むかでベルト | 6 | 100 | 600 | |
2人3脚ベルト | 10 | 50 | 500 | |
パン食い競争セット | 1 | 500 | 500 | |
バトミントンラケット | 8 | 200 | 1,600 | |
大玉 | 2 | 1,500 | 3,000 | |
玉入れ台 | 2 | 1,500 | 3,000 | |
カラー玉(赤) | 100 | 10 | 1,000 | |
カラー玉(白) | 100 | 10 | 1,000 | |
背負いかご | 2 | 500 | 1,000 | |
綱引き縄 | 1 | 1,000 | 1,000 | |
長縄 10m | 2 | 500 | 1,000 | |
合計 | 17,000 |
品名をクリックすると詳細(写真)がご覧いただけます
運動用品
品名 | 規格 | 数量 | 使用料 |
---|---|---|---|
バスケットボール | 5号 | 3球 | 200 |
6号 | 3球 | ||
7号 | 3球 | ||
バスケットボール | 4号 | 3球 | |
5号 | 3球 | ||
卓球ラケット | シェーク | 6本 | |
ペン | 6本 | ||
ソフトバレーボール | - | 3球 | |
バトミントンラケット | - | 8本 | |
シャトルコック(販売) | - | - | 160 |
施設利用のキャンセルについて
無断キャンセル | キャンセル料として施設代をいただきます |
---|
※時間・面数変更、キャンセルの場合は早めに連絡をお願いします。