ご利用料金
アマチュアスポーツ
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | |||
学生 | 全面 | 3,460 | 4,740 | 6,470 | 14,670 | 1,760 |
半面 | 1,720 | 2,360 | 3,230 | 7,310 | 880 | |
1/5面 | 690 | 940 | 1,280 | 2,910 | 340 | |
一般 | 全面 | 6,710 | 9,020 | 12,130 | 27,850 | 3,330 |
半面 | 3,350 | 4,510 | 6,060 | 13,920 | 1,660 | |
1/5面 | 1,340 | 1,800 | 2,420 | 5,560 | 660 |
※アマチュアスポーツで入場料を徴収しない場合の利用料金は、時間単位で算定することができるものとし、この場合の利用料金の額は利用料金に利用時間を乗じて得た額とする。
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
平日 | 11,570 | 15,490 | 20,940 | 48,000 | 5,750 |
土・日・祝 | 13,990 | 18,510 | 25,100 | 57,600 | 6,900 |
※専ら練習、準備のために主競技場を利用する場合は、基本料金の70パーセントに相当する額が利用料金となります。
その他の催物
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
平日 | 21,050 | 27,990 | 37,840 | 86,870 | 10,410 |
土・日・祝 | 25,220 | 33,670 | 45,460 | 104,340 | 12,510 |
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
平日 | 66,360 | 88,420 | 119,250 | 274,030 | 32,870 |
土・日・祝 | 79,580 | 106,160 | 143,190 | 328,930 | 39,460 |
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | ||
平日 | 103,290 | 137,450 | 185,620 | 426,360 | 51,160 |
土・日・祝 | 123,750 | 165,040 | 222,670 | 511,460 | 61,360 |
※専ら練習、準備のために主競技場を利用する場合は、基本料金の70パーセントに相当する額が利用料金となります。
※アマチュアスポーツで入場料を徴収しない場合の利用料金は、時間単位で算定することができるものとし、この場合の利用料金の額は利用料金に利用時間を乗じて得た額とする。
付属設備利用料 区分 |
使用料 | |||
---|---|---|---|---|
アマチュアスポーツ (入場料を徴収しない場合) |
||||
舞台照明 | Aセット | 1式/利用単位 | 18,620 | 18,620 |
Bセット | 3,230 | 3,230 | ||
持ち込み電源供給(最大40kW) | 1口/利用単位 | 5,890 | 5,890 | |
長机 | 1卓/日 | 70 | 70 | |
折りたたみ椅子 | 1脚/日 | 20 | 20 | |
演台 | 1台/日 | 1,020 | 1,020 | |
シャワー | 1室/日 | 1,020 | 1,020 | |
拡声装置 | 1式/日 | 1,260 | 750 | |
A照明 | 1時間 | 7,740 | 4,640 | |
B照明 | 全面 | 2,310 | 1,380 | |
半面 | − | 690 | ||
1/5面 | − | 270 | ||
冷房 | 14,210 | 8,520 | ||
暖房 | 16,650 | 9,990 | ||
空調 | 4,620 | 2,770 |
施設概要
施設マップ
定員 | 4,644名 |
---|---|
面積 | 1階/3,072脚(移動)、1,945.30m²(39.7×49.0m) 2階/1,572脚(固定)、790.00m²、車椅子用観覧席 ステージ/109,20m²(15.6×7.0m) |
利用種目 | バスケットボール/2面、バレーボール/3面、バドミントン/10面、ハンドボール/1面 卓球/36面、剣道/2面、テニス/2面 |
附属設備 | 医務室、控室1・2、男子更衣室、女子更衣室、シャワー室、放送室、調光室、ステージ、冷暖房 |