概要
- 所在地
- 高知市桟橋通2丁目1番53号
- 敷地面積
- 10,714.08m²
- 建築面積
- 6,094.00m²
- 延床面積
- 8,901.16m²(1階/5,757.39m²、2階/3,143.77m²)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造2階建
主競技場上部/鋼管立体トラス(57.0×57.0m フロアからの高さ/12.0m)
補助競技場/鋼管トラス(23.9×34.7m フロアからの高さ/7m)
室内プール/鉄筋コンクリート(水面からの高さ/5.5m) - 駐車場
- 82台収容(身体障害者用3台)
沿革
昭和47年度 | 7月13日 | 工事着手 |
---|---|---|
昭和48年度 | 9月20日 | 完成 |
10月1日 | 開館 | |
昭和59年度 | 10月23日 | 室内プール、(財)日本水泳連盟公認 |
平成6年度 | 11月4日 | プール水槽及び室内改修工事完成 |
平成7年度 | 4月1日 | 知事部局から教育委員会へ移管 |
平成8年度 | 4月1日 | (財)高知県スポーツ振興財団へ管理を委託 |
10月10日 | 室内プールろ過装置更新 | |
平成9年度 | 3月31日 | 内部大改修(競技場床張替)工事 内部大改修(競技場照明)電気設備工事 |
平成10年度 | 3月31日 | 内部大改修 冷暖房設備更新工事 内部大改修(競技場床張替)工事完成 内部大改修(競技場照明)電気設備工事完成 |
平成11年度 | 3月31日 | エレベーター新設工事、車椅子用観覧席新設工事完成 |
平成12年度 | 3月31日 | 受変電設備、暗幕開閉装置ほか更新工事完成 |
平成13年度 | 3月31日 | 主競技場天井ロックウール張替え工事完成 |
平成18年度 | 4月1日 | (財)高知県スポーツ振興財団が指定管理者として管理運営を行う |
平成21年度 | 4月1日 | (財)高知県スポーツ振興財団が指定管理者として管理運営を行う |
7月 | 防犯用監視カメラ設置 | |
平成24年度 | 4月1日 | (財)高知県スポーツ振興財団が指定管理者として管理運営を行う |
8月10日 | 耐震工事に伴う休館 | |
3月31日 | 耐震工事完成 | |
平成25年度 | 4月1日 | 開館 |
平成26年度 | 8月 | 全国中学校県道大会開催 全日本中学校バレーボール選手権大会開催 |
平成27年度 | 4月1日 | (公財)高知県スポーツ振興財団が指定管理者として管理運営を行う |
11月 | Tポイント導入 | |
平成28年度 | 7月 | 第34回全日本レディースバドミントン選手権大会開催 |
10月 | 小田和正コンサート開催 | |
10月 | 秋巡業大相撲高知場所開催 | |
平成30年度 | 4月 | 外壁改修及び吊り天井脱落対策工事完成 |
4月 | 全日本ポールスポーツ選手権大会 | |
5・6月 | 平成30年度前期日本卓球リーグ高知大会 | |
7月 | 水樹奈々コンサート開催 | |
8月 | 第64回日本母親大会in高知 | |
9月 | 第72回全国レクリエーション大会in高知 | |
10月 | 第37回地方自治研究全国集会 | |
10月 | 秋巡業大相撲高知場所開催 | |
令和元年度 | 7月24日~ 8月9日 |
シンガポールオリンピック事前合宿(卓球) |
12月 | 新日本プロレス開催 | |
令和2年度 | 3月 | 施設トイレ全面改修 補助競技場空調完備 |
4月1日 | (公財)高知県スポーツ振興財団が指定管理者として管理運営を行う | |
11月 | 新日本プロレス開催 | 令和3年度 | 1月 | 室内プール天井全面改修 室内プール水槽側壁全面改修 3号ボイラー新規入替 |
4月 | 新日本プロレス開催 | |
9月 | 浦島坂田船コンサート開催 バスケットゴール新規入替完成 |
|
10月 | 新日本プロレス開催 | |
令和4年度 | 1月 | 室内プール排水管全面工事完成 |
3月 | 体育館廊下壁及び階段・観客席手摺塗装工事完成 | |
4月 | 新日本プロレス開催 | |
7月~8月 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会(相撲・レスリング競技) | |
8月 | 室内プール水槽東側壁改修工事完成 | |
12月 | 新日本プロレス開催 | |
令和5年度 | 3月 | プール排風機・排気ファン更新及び空調機修繕工事完成 |
4月 | 新日本プロレス開催 | |
8月 | 令和5年度全国中学校体育大会(相撲・卓球) | |
10月 | 開館50周年記念イベント開催 | |
10月 | 秋巡業大相撲高知場所 | |
11月 | 室内プール内壁改修工事完成 | |
12月 | 新日本プロレス開催 |